一、博士研究生指导教师
(一)物理学
王超、毛艳丽、冉霞、白莹、冯真真、朱宝华、朱经亚、任凤竹、刘仁明、闫玉丽、孙献文、阴化冰、李杰、李航、李天峰、李若平、李国强、李新营、吴振坤、张杨、张镭、张光彪、张彦波、张培玉、张锦龙、陈冬、陈珂、郁彩艳、郑海务、赵高峰、赵慧玲、顾玉宗、郭立俊、黄明举、彭成晓、潘根才
(二)软件工程
李永军
二、硕士研究生指导教师
| 专业 | 方向 | 课题组 | 导师组成员 | 
| 物理学 (070200) | 理论物理 | 能源与量子材料课题组 | 王超、王建立、程振祥、顾勤奋、闫玉丽、任凤竹、彭成晓、张光彪、阴化冰、刘畅、王冰、冯真真 | 
| 铝镁铜基原位复合金属材料河南省工程实验室 | 赵遵成、李卓、赵文杰、李银丽、王清高、陈冬 | ||
| 粒子物理与原子核物理 | 粒子物理课题组 | 朱经亚、王冠颖、赵俊、龚禔 | |
| 原子与分子物理 | 原子与分子物理研究所 | 赵高峰、李航、李新营、孙建敏、康缈、康丽丽 | |
| 理论物理研究中心(筹) | 任喜军、向阳、范金帛、王琳 | ||
| 凝聚态物理 | 高性能二次电池材料与关键技术课题组 | 白莹、赵慧玲、郁彩艳、李世玉、陈素华、尹延锋 闫冬 | |
| 催化物理课题组 | 李杰、闻波、李国强、张杨、魏凌、孙献文 | ||
| 量子拓扑材料光学研究组;电子材料、器件物理与基于纳米发电技术的智能传感系统 | 王凯 | ||
| 电子材料、器件物理与基于纳米发电技术的智能传感系统 | 郑海务、刁春丽、吴永辉、张嘉伟、张亚菊、杨丽雅、张远征、陈方琦 | ||
| 光学 | 二维光电子材料与器件物理 | 顾玉宗、陈珂、郭浩、邢廷伦、王茜、朱宝华、吴振坤、李鹏、戴树玺、姜奇伟、化五星 | |
| 超快与单分子过程 | 郭立俊、冉霞、李天锋、王晓娟、邝艳敏、贺宇路、刘仁明、池振 | ||
| 微纳光子材料与应用 | 毛艳丽、张振龙、高惠平、张华芳、潘根才、游文武、刘越峰 | ||
| 电子科学与技术(080900) | 低维光电材料与器件课题组 | 黄明举、韩俊鹤、李若平、刘军辉 | |
| 集成电路科学与工程 (140100) | 电子材料、器件物理与基于纳米发电技术的智能传感系统 | 郑海务、刁春丽、吴永辉、张嘉伟、张亚菊、杨丽雅、张远征、陈方琦 | |
| 光电信息传感网络实验室 | 张锦龙、邓浩、张彦波、秦勉、连瑞娜、田团伟、马锐 | ||
| 智能微纳机电系统 | 张培玉、谷城 | ||
| 开封市智能制造工程技术研究中心 | 陈立家、刘名果、李永军、王赞、时燕妮、陈竞、张东明、代震、倪瑾 | ||
| 机器人与智能控制研究所(筹) | 张镭、韩现伟、张一民、高伟、耿涛、贾冠伟、吕浩杰、蒋萌迪 | ||
| 电子信息 (0854) | 光电信息工程 (085408) | 能源与量子材料课题组;铝镁铜基原位复合金属材料河南省工程实验室;电子材料、器件物理与基于纳米发电技术的智能传感系统;原子与分子物理研究所;高性能二次电池材料与关键技术课题组;催化物理课题组;量子拓扑材料光学研究组;二维光电子材料与器件物理;超快与单分子过程;微纳光子材料与应用;低维光电材料与器件课题组 | |
| 集成电路工程 (085403) | 电子材料、器件物理与基于纳米发电技术的智能传感系统;光电信息传感网络实验室;智能微纳机电系统;开封市智能制造工程技术研究中心;机器人与智能控制研究所(筹) | ||
| 教育 (0451) | 学科教学(物理) (045105) | 杜明荣、黄明举、赵高峰、戴树玺、李国强、刘平安 向兵、侯卫周、张婷、张彦波、李若平、任凤竹 孙献文、康缈、魏凌、孙建敏、苏作鹏、蒋俊华 | |
注:加粗为课题组负责人,导师联系方式请查看师资队伍信息(/szdw/jsml.htm)。